🥋 Division List
| ID | Division | Scheduled |
|---|
| C8 | Batto-do Individual Cutting, Below Black Belt Rank | T.B.D. |
| C9 | Batto-do Individual Cutting, Shodan and Above Women | T.B.D. |
| C10 | Batto-do Individual Cutting, Shodan and Nidan Men | T.B.D. |
| C11 | Batto-do Individual Cutting, Sandan and Above Men | T.B.D. |
| ID | Division | Scheduled |
|---|
| C12 | Haya Waza Giri-Advanced Specialized Cutting | T.B.D. |
| ID | Division | Scheduled |
|---|
| C13 | Dodan Individual Cutting (All Ranks, Women) | T.B.D. |
| C14 | Dodan Individual Cutting (All Ranks, Men) | T.B.D. |
| ID | Division | Scheduled |
|---|
| C15 | Team Cutting, three person teams (Non-Black belts require approval) ($30) | T.B.D. |
| ID | Division | Scheduled |
|---|
| C16 | Wakizashi Cutting (Non BB Need Approved Day Of By Instructor) | T.B.D. |
| ID | Division | Scheduled |
|---|
| K1 | Batto-Do, Non Black Belt, More Than 1 Year, Mixed | T.B.D. |
| K2 | Batto-Do, Non Black Belt, Less Than 1 Year, Mixed | T.B.D. |
| K3 | Batto-do, Shodan and Nidan Men | T.B.D. |
| K4 | Batto-do, Shodan and Nidan, Women | T.B.D. |
| K5 | Batto-do, Sandan and Above, Men | T.B.D. |
| K6 | Batto-do, Sandan and Above, Women | T.B.D. |
| ID | Division | Scheduled |
|---|
| K7 | Iaido, Mudansha, Mixed | T.B.D. |
| K8 | Iaido, Yudansha, Mixed | T.B.D. |
🔍
No divisions match your search.